Közlekedés
Közlekedési információk
Vonattal, busszal Budapestről Kaposvárra
Mivel valószínűleg a legtöbben, ha átszállással is, de Budapest irányából érkeznek majd hozzánk, összegyűjtöttük a Budapestről Kaposvárra, illetve visszafelé tartó közvetlen vonat- és autóbuszjáratokat.
Autóbuszjárat jelölése:
Vonatjárat jelölése:![]()
További részletekért érdemes ellátogatni a menetrendek.hu oldalra.
53. MKE vándorgyűlés helyszínei
A Google Térkép segítségével megtekintheti a Vándorgyűlés legfontosabb helyszíneit.
A térképen a fő helyszínek mellett jelöltük a közlekedés szempontjából fontos helyeket, a további szálláslehetőségeket, a kultúrális programok helyszíneit, valamint további látnivalók és élelmiszerüzletek címeit.
MATE Kaposvári Campus
Szakmai kiállítás
Kaposvár belváros
Autóbuszos különjáratok a kulturális programokra regisztráltak számára
2022. július 13. (szerda)
Variációk egy rablásra színházi előadás
Indulás: 19:30 MATE Kaposvári Campus
Visszaindulás: 21:30 Zárda utca buszmegálló
2022. július 14. (csütörtök)
Fogadás a meghívott vendégek részére
Indulás: 17:35 MATE Kaposvári Campus
Kaposvári Helyőrségi Zenekar estje a Csiky Gergely Színházban
Indulás: 19:00 MATE Kaposvári Campus
Visszaindulás: 21:30 Csiky Gergely Színház
Közlekedés helyi járatú autóbuszokkal
Bevárosból MATE Kaposvári Campusra
| Indulás: Helyi autóbusz-állomás | Járatszám | Menetidő (perc) | Érkezés: Kaposvári Egyetem megálló |
| 4:25 | 83 | 11 | 4:36 |
| 5:05 | 83 | 14 | 5:19 |
| 5:15 | 89 | 12 | 5:27 |
| 5:25 | 89 | 12 | 5:37 |
| 5:35 | 82 | 18 | 5:53 |
| 6:05 | 82 | 18 | 6:23 |
| 6:25 | 81 | 14 | 6:39 |
| 6:35 | 82 | 18 | 6:53 |
| 6:40 | 84 | 14 | 6:54 |
| 7:10 | 81 | 14 | 7:24 |
| 7:25 | 82 | 18 | 7:43 |
| 7:40 | 89 | 12 | 7:52 |
| 8:10 | 82 | 18 | 8:28 |
| 9:05 | 83 | 14 | 9:19 |
| 9:20 | 89 | 16 | 9:36 |
| 9:35 | 82 | 18 | 9:53 |
| 10:05 | 82 | 18 | 10:23 |
| 10:35 | 81 | 14 | 10:49 |
| 11:05 | 82 | 18 | 11:23 |
| 11:35 | 81 | 14 | 11:49 |
| 12:05 | 83 | 14 | 12:19 |
| 12:50 | 82 | 18 | 13:08 |
| 13:05 | 89 | 12 | 13:17 |
| 13:10 | 81 | 14 | 13:24 |
| 13:35 | 82 | 18 | 13:53 |
| 14:05 | 82 | 18 | 14:23 |
| 14:20 | 84 | 14 | 14:34 |
| 14:40 | 82 | 18 | 14:58 |
| 15:05 | 81 | 14 | 15:19 |
| 15:30 | 82 | 18 | 15:48 |
| 16:00 | 83 | 14 | 16:14 |
| 16:25 | 84 | 14 | 16:39 |
| 16:45 | 82 | 18 | 17:03 |
| 17:00 | 81 | 14 | 17:14 |
| 17:20 | 83 | 14 | 17:34 |
| 17:45 | 82 | 18 | 18:03 |
| 18:25 | 83 | 14 | 18:39 |
| 19:05 | 83 | 14 | 19:19 |
| 19:55 | 83 | 14 | 20:09 |
| 20:35 | 83 | 14 | 20:49 |
| 21:20 | 83 | 14 | 21:34 |
| 22:30 | 83 | 10 | 22:40 |
MATE Kaposvári Campusról a belvárosba
| Indulás: Kaposvári Egyetem megálló | Járatszám | Menetidő (perc) | Érkezés: Helyi autóbusz-állomás |
| 4:53 | 83 | 13 | 5:06 |
| 5:37 | 83 | 13 | 5:50 |
| 6:07 | 82 | 17 | 6:24 |
| 6:37 | 82 | 17 | 6:54 |
| 6:54 | 81 | 13 | 7:07 |
| 7:07 | 82 | 17 | 7:24 |
| 7:17 | 84 | 13 | 7:30 |
| 7:32 | 82 | 17 | 7:49 |
| 7:39 | 81 | 13 | 7:52 |
| 7:57 | 82 | 17 | 8:14 |
| 8:42 | 82 | 17 | 8:59 |
| 9:37 | 83 | 13 | 9:50 |
| 10:07 | 82 | 17 | 10:24 |
| 10:37 | 82 | 17 | 10:54 |
| 11:04 | 81 | 13 | 11:17 |
| 11:37 | 82 | 17 | 11:54 |
| 12:04 | 81 | 13 | 12:17 |
| 12:37 | 83 | 13 | 12:50 |
| 13:22 | 82 | 17 | 13:39 |
| 13:39 | 81 | 13 | 13:52 |
| 14:07 | 82 | 17 | 14:24 |
| 14:15 | 89 | 12 | 14:27 |
| 14:25 | 89 | 12 | 14:37 |
| 14:37 | 82 | 17 | 14:54 |
| 14:57 | 84 | 13 | 15:10 |
| 15:12 | 82 | 17 | 15:29 |
| 15:34 | 81 | 13 | 15:47 |
| 16:02 | 82 | 17 | 16:19 |
| 16:10 | 89 | 12 | 16:22 |
| 16:35 | 89 | 12 | 16:47 |
| 16:37 | 83 | 13 | 16:50 |
| 17:02 | 84 | 13 | 17:15 |
| 17:17 | 82 | 17 | 17:34 |
| 17:29 | 81 | 13 | 17:42 |
| 18:17 | 82 | 17 | 18:34 |
| 18:57 | 83 | 13 | 19:10 |
| 19:37 | 83 | 13 | 19:50 |
| 20:27 | 83 | 13 | 20:40 |
| 21:07 | 83 | 13 | 21:20 |
| 22:12 | 83 | 13 | 22:25 |
Kaposvári taxitársaságok
Euro 6×6 Taxi Kaposvár – 82/666-666 | 82/777-777
CityTaxi Kaposvár – 82/333-333
Tele Taxi Kaposvár – 82/555-555
Parkolás
A MATE Kaposvári Campus főparkolójában a parkolás ingyenes.
A városi parkolóhelyek különböző parkolási zónák szerint díjkötelesek (további információk: https://www.kaposholding.hu/parkolas/).
